5 月 26 日消息,拼多拼多多今日發布了截至 3 月 31 日的多年 2023 年第一季度財報。
財報顯示,營元同西安外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店拼多多第一季度總營收為 376.371 億元(約合 54.804 億美元),收億與 2022 年同期的比增 237.937 億元相比增長 58%。
歸屬于拼多多普通股股東的長美超凈利潤為 81.010 億元(約合 11.796 億美元),與 2022 年同期的股盤凈利潤 25.995 億元相比增長 212%。
不按美國通用會計準則(Non-GAAP),前漲歸屬于拼多多普通股股東的拼多西安外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店凈利潤為 101.264 億元(約合 14.745 億美元),與 2022 年同期的多年凈利潤 42.004 億元相比增長 141%。
2023 年第一季度,營元同拼多多來自交易服務的收億營收為 103.926 億元(約合 15.133 億美元),與 2022 年同期的比增 55.914 億元相比增長 86%。
2023 年第一季度,長美超拼多多來自在線營銷服務及其他服務的股盤營收為 272.444 億元(約合 39.671 億美元),與 2022 年同期的 182.023 億元相比增長 50%。
截至5月26日,拼多多股價在美股盤前漲超 10%。
