免征車輛購(gòu)置稅新能源車型目錄第62批:比亞迪海鷗等在列
時(shí)間:2025-11-22 19:26:26 來(lái)源:骨軟筋酥網(wǎng) 作者:焦點(diǎn) 閱讀:434次

易車訊日前,免征目錄工業(yè)和信息化部發(fā)布《免征車輛購(gòu)置稅的車輛車型新能源汽車車型目錄(第62批)》。此次共有純電乘用車74款,購(gòu)置深圳外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信180-4582-8235)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)插電式混合動(dòng)力乘用車32款。稅新

AMG EQE 53 4MATIC+

別克ELECTRA E4
純電新車包括AMG EQE 53、第批迪海寶馬i4 eDrive35這2款進(jìn)口車型在列。比亞此外表格里值得關(guān)注的免征目錄還有部分新車型的純電續(xù)航里程,包括比亞迪海鷗續(xù)航305-405公里、車輛車型猛士917最高續(xù)航505公里、購(gòu)置深圳外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信180-4582-8235)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)別克ELECTRA E4續(xù)航530公里、稅新哪吒E最高660公里續(xù)航等。第批迪海
| 生產(chǎn)企業(yè) | 通用名稱 | 續(xù)航里程(km) | 動(dòng)力電池組能量(kWh) |
|---|---|---|---|
| 梅賽德斯-奔馳 | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 568 | 96.1 |
| 寶馬 | 創(chuàng)新BMW i4 | 511 | 70.27 |
| 東風(fēng)汽車 | 猛士 917 | 505 | 142.74 |
| 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光德先T8 | 400 | 121.8 |
| 上汽通用 | 凱迪拉克LYRIQ | 653 | 95.7 |
| 凱迪拉克LYRIQ | 502 | 95.7 | |
| 凱迪拉克LYRIQ | 502 | 68.4 | |
| 別克ELECTRA E4 | 530 | 65 | |
| 北京汽車制造廠 | 銳勝王牌E-M7 | 260 | 41.86 |
| 銳勝王牌E-M7 | 280 | 50.23 | |
| 北汽瑞翔 | 博騰V2 EV | 260(CLTC) | 41.86 |
| 中興汽車 | 未奧 BOMA | 200(CLTC) | 18.5 |
| 未奧 BOMA | 130(CLTC) | 11.9 | |
| 南京汽車 | Daily | 327 | 88.098 |
| 北汽藍(lán)谷麥格納 | 極狐αS6;αS | 735(CLTC) | 94.5 |
| 極狐αT6 | 688(CLTC) | 93.6 | |
| 極狐αS6;αS | 735(CLTC) | 93.6 | |
| 極狐αS6;αS | 735(CLTC) | 94.5 | |
| 極狐αT6 | 688(CLTC) | 94.5 | |
| 極狐αT6 | 688(CLTC) | 94.5 | |
| 極狐?αT5 | 660(CLTC) | 85.8 | |
| 吉利汽車 | 極氪009 | 822 | 140 |
| 路特斯ELETRE | 640 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 720 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 565 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 650 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 535 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 560 | 112 | |
| 豪情汽車 | 精靈#1 | 400 | 49 |
| 江淮汽車 | 蔚來(lái)EC7 | 635/455/490/445/590 | 100/75/70 |
| 蔚來(lái)ES8 | 430/465/435/605/565 | 70/75/100 | |
| 蔚來(lái)ES6 | 625/450/490/575 | 100/75/70 | |
| 零跑汽車 | C01 | 525 | 62.8 |
| T03 | 310 | 31.9 | |
| C11 | 502 | 69.2 | |
| C01 | 525 | 62.8 | |
| T03 | 200 | 21.6 | |
| C11 | 502 | 69.2 | |
| 云度新能源 | 云兔 | 415 | 41.7 |
| 云兔 | 320 | 31.95 | |
| 比亞迪汽車工業(yè) | 比亞迪e2 | 405(CLTC) | 43.2 |
| 比亞迪元EV,比亞比亞迪元Pro | 401(CLTC) | 47.04 | |
| 比亞迪e6 | 500(CLTC) | 71.8 | |
| 江南汽車 | U2 | 406 | 43 |
| U2 | 151 | 13.3 | |
| U2 | 305 | 29.9 | |
| 廣汽乘用車 | AION Y | 510 | 61.777/61.701 |
| AION Y | 610 | 74.4056 | |
| AION S | 480 | 55.507/55.161 | |
| AION Y | 610 | 74.4056 | |
| AION S | 610 | 67.997 | |
| AION Y | 510 | 61.777/61.701 | |
| AION Y | 430 | 51.9168 | |
| AION Y | 510 | 61.777/61.701 | |
| 長(zhǎng)安福特 | Mustang Mach E 后驅(qū)版 | 609 | 78.2 |
| 長(zhǎng)安汽車 | 深藍(lán)S7 | 520 | 66.8 |
| 深藍(lán)S7 | 620 | 79.97 | |
| 比亞迪 | 比亞迪海豚Q,比亞迪海豚MINI,比亞迪海鷗 | 305(CLTC) | 30.08 |
| 比亞迪海豚Q,比亞迪海豚MINI,比亞迪海鷗 | 305(CLTC) | 30.08 | |
| 比亞迪海豚Q,比亞迪海豚MINI,比亞迪海鷗 | 405(CLTC) | 38.88 | |
| 上汽集團(tuán) | 智己LS7 | 602 | 90 |
| 飛凡F7 | 600 | 90 | |
| 飛凡F7 | 500 | 64 | |
| 飛凡F7 | 600 | 90 | |
| 飛凡F7 | 500 | 64 | |
| 上汽通用五菱 | 五菱繽果 | 203(CLTC) | 17.3 |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.4 | |
| 五菱繽果 | 333(CLTC) | 31.9 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.5 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.5 | |
| 合眾新能源 | 哪吒E | 580 | 77.9 |
| 哪吒V | 401 | 38.86 | |
| 哪吒E | 560 | 64.24 | |
| 哪吒E | 660 | 74.48 |
而在插電式混合動(dòng)力車型方面,本田雅閣e:PHEV、免征目錄本田皓影e:PHEV等車型在列。車輛車型具體可以參閱下表:

本田雅閣e:PHEV
| 生產(chǎn)企業(yè) | 通用名稱 | 純電里程(km) | 燃料消耗(L/100km) |
|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)城汽車 | 坦克500PHEV | 45 | 9.56 |
| 魏牌藍(lán)山 | 153(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿鐵 | 155(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿鐵 | 184(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿鐵 | 145(WLTC) | 5.4 | |
| 魏牌藍(lán)山 | 180(WLTC) | 6.7 | |
| 魏牌拿鐵 | 145(WLTC) | 5.4 | |
| 吉利汽車 | 06 PHEV | 62 | 5.88 |
| 領(lǐng)克09 PHEV | 160 | 7.36 | |
| 領(lǐng)克09 PHEV | 160 | 7.36 | |
| 零跑汽車 | C11 | 170 | 6.8 |
| C11 | 125 | 6.8 | |
| C11 | 125 | 6.8 | |
| 比亞迪汽車工業(yè) | 比亞迪漢 | 170 | 5.3 |
| 比亞迪漢 | 170 | 6.3 | |
| 比亞迪秦PLUS | 101 | 4.6 | |
| 廣汽本田 | 本田雅閣 | 82 | 4.88 |
| 本田皓影 | 73/71 | 5.81/5.50 | |
| 重慶理想汽車 | 理想L7 | 170(WLTC) | 7.6 |
| 理想L8 | 168(WLTC) | 7.7 | |
| 長(zhǎng)安汽車 | UNI-K iDD | 117 | 6.8 |
| UNI-K iDD | 117 | 6.8 | |
| UNI-V iDD | 100 | 4.95 | |
| 深藍(lán)S7 | 160 | 5.7 | |
| 深藍(lán)S7 | 160 | 5.7 | |
| 合肥長(zhǎng)安 | CS75PLUS iDD | 130 | 5.9 |
| 奇瑞商用車 | 大圣 | 80 | 6.5 |
| 大圣 | 80 | 6.5 | |
| 奇瑞汽車 | TIGGO 8 PRO PHEV,購(gòu)置TIGGO 8 PRO 鯤鵬e+,TIGGO 8 PRO DP-i,TIGGO 8 PLUS 鯤鵬e+,TIGGO 8 PLUS DP-i | 80 | 5.9 |
| TIGGO7 PLUS DP-i | 80 | 5.95 | |
| 鈴耀汽車 | Z6 iDD | 130 | 5.7 |
| 華晨鑫源 | 斯威大虎 | 46 | 5.5 |

上易車App搜索“超級(jí)評(píng)測(cè)”,看專業(yè)、硬核、全面的汽車評(píng)測(cè)內(nèi)容。
責(zé)任編輯: 郭嘯
(責(zé)任編輯:焦點(diǎn))
上一篇:《天國(guó):拯救》新預(yù)告片 展示游戲任務(wù)操作機(jī)制
下一篇:恐怖冒險(xiǎn)游戲《失落的畫廊》上架Steam商店頁(yè)面預(yù)計(jì)于9月發(fā)售
下一篇:恐怖冒險(xiǎn)游戲《失落的畫廊》上架Steam商店頁(yè)面預(yù)計(jì)于9月發(fā)售
相關(guān)內(nèi)容
- ·青島市北找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- ·西安怎么找98服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- ·合肥(援交小姐)援交vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- ·杭州在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- ·西安碑林高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- ·重慶渝北外圍高端美女(美女模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- ·蘇州高級(jí)外圍女上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- ·徐州(約炮)美女yp全套vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
最新內(nèi)容
- ·《街頭霸王6》新角色"特瑞"預(yù)告片公布2024年秋季上線
- ·傳蒼井空將代止中國(guó)名茶 60%網(wǎng)友表示出法接管
- ·江浙滬漂流往那里比較好玩
- ·墨雪古茶樹(shù)溯源公益之旅, “商業(yè)向善”的品牌實(shí)踐
- ·像素風(fēng)格《掃夢(mèng)者》Steam發(fā)售 8折優(yōu)惠!
- ·CVIA發(fā)布:《65英寸顯示屏結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》 (附下載)
- ·哥總上線!《潛水員戴夫》免費(fèi)DLC“哥斯拉”5月發(fā)售
- ·《戰(zhàn)神:諸神傍早》力壓群雄:斬獲尾個(gè)年度最好游戲獎(jiǎng)項(xiàng)!
- ·生活模擬RPG《美好生活》眾籌開(kāi)啟 原型DEMO放出
- ·飛凡R7正式上市 售28.99萬(wàn)起/換電版售20.59萬(wàn)起
熱點(diǎn)內(nèi)容
- ·小鴨子掉進(jìn)坑里之后的故事
- ·騰訊可識(shí)別劇透彈幕新專利獲批 準(zhǔn)確度較高
- ·《寶可夢(mèng):朱紫》正式出售 網(wǎng)易UU減快器巨量帶寬助您沉松下載游戲
- ·豐田卡羅拉家族海外上新 均提供1.8升混合動(dòng)力
- ·《賽博朋克2077》超長(zhǎng)實(shí)機(jī)試玩視頻 發(fā)售日期暫未公布
- ·《烏神話:悟空》斬獲真幻足藝開(kāi)放日兩大年夜獎(jiǎng)項(xiàng) 《幻塔》枯獲年度最好游戲
- ·微硬申請(qǐng)AI分解音頻專利 云計(jì)算減持助力游戲開(kāi)辟
- ·日產(chǎn)Z GT4賽車官圖 搭載3.0T V6發(fā)動(dòng)機(jī)/Nismo部門改裝
- ·不吃煎蛋的躺躺鵝的故事
- ·重慶大年夜足龍水湖水上樂(lè)土好玩嗎














